Oil & Gas Parts for EMD, ALCO and GE engines
Parts and equipment we supply to oil and gas operators and contractors, listed by part number. For equipment packages and project supply see the oil and gas equipment pages.
Every line is quoted against your specification, with certificates, test reports and export documents priced in. Not every part we source is listed. Add any part number to your quote list, or upload your parts list, and we quote it with the rest.
| Part number | Description | Category | Action |
|---|---|---|---|
| 1W9206 | FUEL LINE | Oil & Gas Parts | |
| 1W9207 | FUEL LINE | Oil & Gas Parts | |
| 1W9208 | FUEL LINE | Oil & Gas Parts | |
| 1W9209 | FUEL LINE | Oil & Gas Parts | |
| 1W9210 | FUEL LINE | Oil & Gas Parts | |
| 1W9211 | FUEL LINE | Oil & Gas Parts | |
| 1W9212 | FUEL LINE | Oil & Gas Parts | |
| 2" E524466T300 | WORCESTER BALL VALVE (SAME AS PN#2 E5246T300 R6) | Oil & Gas Parts | |
| 2-129-042-011-1 | HEX NUT M42X4.5 COARSE THD | Oil & Gas Parts | |
| 2-135-175-141-0 | LOCKWASHER 1.75 ID SSTL | Oil & Gas Parts | |
| 2-140-016-075-1 | SHCS M16 X 2 X 75MM SSTL | Oil & Gas Parts | |
| 2-311-016-806-15 | RBS GASKETS | Oil & Gas Parts | |
| 2-314-004-806-15 | HEAD GASKET | Oil & Gas Parts | |
| 2-374 | O' RING-BUNA F/THRUST CHAMBER MODEL 88, MOTOR DRIVEN | Oil & Gas Parts | |
| 2-461 | O-RING, BUNA O-PACK | Oil & Gas Parts | |
| 2-475-001-999 | SEAL- MECHANICAL- FOR PUMP LUBE OIL MAKEUP / | Oil & Gas Parts | |
| 2-741-170-000-4 | O-RING, 25AM ID, HI-TEMP | Oil & Gas Parts | |
| 2-741-253-000-4 | O-RING, 25AM OD, HI-TEMP | Oil & Gas Parts | |
| 20-100-008 | GASKET- LINER WEAR PLATE | Oil & Gas Parts | |
| 20-100-012 | GASKET- A 6-1/2" LINERS | Oil & Gas Parts | |
| 20-100-014 | GASKET- A 4" LINER WEAR PLATE | Oil & Gas Parts | |
| 20-100-017 | GASKET-A 7" LINERS | Oil & Gas Parts | |
| 20-103264 | SHAFT- ROUND- 2-15/16IN X 20FT LONG- 4140STEEL- PRECISION HOT ROLLED GROUND / | Oil & Gas Parts | |
| 20-103317 | SHAFT- ROUND- 6IN X 12FT LONG- 1045 STEEL / TG&P precision ground | Oil & Gas Parts | |
| 20-150-123 | Piston Rod | Oil & Gas Parts | |
| 20-150-125 | ROD EXTENSION-PISTON | Oil & Gas Parts | |
| 2000-1199 | Repair Kit | Oil & Gas Parts | |
| 20001/005 | RETAINER-OIL SEAL | Oil & Gas Parts | |
| 2000KVA,13800,480Y/ | THREE PHASE 2000 KVA PAD MOUNT , 13800 DELTA, 480Y/277 | Oil & Gas Parts | |
| 20010092+79 | O-RING | Oil & Gas Parts | |
| 20010093+79 | O-RING | Oil & Gas Parts | |
| 200201 | Cable- Extension- 25' Type K- Armored | Oil & Gas Parts | |
| 200201/005 | REPAIR KIT- 1-1/4 SEAL SEA | Oil & Gas Parts | |
| 20020124 | SEAL, POLYPAK, 15.25"ODx14.25"IDx1/2CS | Oil & Gas Parts | |
| 200202 | TEMPERATURE SENSOR- TYPE | Oil & Gas Parts | |
| 20023309+20 | RG, BU, 2.50"OD | Oil & Gas Parts | |
| 20023478 | PIP SEAL ASSY, 4.5"ID, 1/4" CS | Oil & Gas Parts | |
| 20023567 | RSSA, 4.5" SHAFT | Oil & Gas Parts | |
| 20031010+20 | O-RING, 4.75"OD X .139"DIA | Oil & Gas Parts | |
| 20033106+20 | SEAL, POLYPAK, 3-1/2"OD X 3"ID, .375 DEEP, W/PIP | Oil & Gas Parts | |
| 20033119+20 | TAIL SHAFT SEAL ASSEMBLY | Oil & Gas Parts | |
| 20033280+20 | RG, RETNR, SS, WEAR, SLIDER PSTN, 13-10M LXT | Oil & Gas Parts | |
| 20034341+20 | SEAL, POLYPAK, 1.75 OD X 1.50 ID | Oil & Gas Parts | |
| 20034342+20 | RG, RETNR, 2.75 SHAFT OD X .225 W X .093 THK | Oil & Gas Parts | |
| 20034343+20 | SEAL, POLYPAK, 1.75 OD X 1.50 ID, .250 DP, W/PIP | Oil & Gas Parts | |
| 20034344+20 | SEAL, POLYPAK, 1.00 OD X .75 ID, .250 DP, W/PIP | Oil & Gas Parts | |
| 20034345+20 | RG, BU | Oil & Gas Parts | |
| 20034346+20 | RG, BU | Oil & Gas Parts | |
| 20039520+20 | SEAL, POLYPAK, 6-1/2 ID X 7-1/4 OD X 3/8 CS | Oil & Gas Parts | |
| 200493/006 | CASE DRAIN HOSE ASSY | Oil & Gas Parts | |
| 2005051 | PIN- CROSSHEAD ITEM-2- TRIPLEX PUMP- | Oil & Gas Parts | |
| 2008C | GAUGE- MAGNEHELIC PRESS RANGE 15PSI- | Oil & Gas Parts | |
| 20094135 | VLV, OPEN/CLOSE, DOOR, 13-10M LXT | Oil & Gas Parts | |
| 200ALPENAML | COUPLING ASSY | Oil & Gas Parts | |
| 200PEE188 | PUMP- ASSY LUBE OIL ITEM-- TRIPLEX PUMP- | Oil & Gas Parts | |
| 2011706 | GUIDE ASSY-VALVE- | Oil & Gas Parts | |
| 2011872 | SEAL-OIL STOP HEAD | Oil & Gas Parts | |
| 20120022 | LIPSEAL | Oil & Gas Parts | |
| 20120023 | LIPSEAL | Oil & Gas Parts | |
| 20120024 | LIPSEAL | Oil & Gas Parts | |
| 201375/005 | OIL LEVEL GAUGE | Oil & Gas Parts | |
| 2015630-07 | WORM GEAR OPERATOR ASSY, 7-1/2" STEM T31 INPUT PER BX-1219-02; OUTPUT PER BX-1221-07 | Oil & Gas Parts | |
| 2016E1FW050NPT7 | Glands Cable | Oil & Gas Parts | |
| 201PEE715 | GASKET- OIL PUMP/ADAPTER ITEM-38- TRIPLEX PUMP- | Oil & Gas Parts | |
| 2020161 | M-491, 8" Tower/Derrick Hoist Blaock-4 Ton | Oil & Gas Parts | |
| 2021154 | M-491, 14" Tower/Derrick Hoist Blaock-12 Ton WLL | Oil & Gas Parts | |
| 202530/005 | MOTO MANIFOLD L.H. | Oil & Gas Parts | |
| 202531/005 | MOTOR MANIFOLD R.H. | Oil & Gas Parts | |
| 202TBL045A | PISTON 7" WITH O-RING | Oil & Gas Parts | |
| 202TEE152 | BUSHING- GLAND ITEM-7- TRIPLEX PUMP- | Oil & Gas Parts | |
| 203010000158 | OIL SEAL INBOARD | Oil & Gas Parts | |
| 203010000190 | SHAFT 6X4X13 | Oil & Gas Parts | |
| 203010000543 | GASKET CASING COVER | Oil & Gas Parts | |
| 20365/005 | AIR CYLINDER W/ SPHERICAL EYE | Oil & Gas Parts | |
| 203PZJ456 | LINERS-SIZE: 5-1/2" I.D. | Oil & Gas Parts | |
| 2042763-10-02 | 6" 1500RTJ Ball Valve WKM 370D4 Flanged, trunnion low temp CS Body, 1 mil enp ball | Oil & Gas Parts | |
| 20476/005 | CHECK VALVE | Oil & Gas Parts | |
| 204877 | COOLANT JUMPERS | Oil & Gas Parts | |
| 20488/005 | BEARING, UPPER THRUST, TAPERED ROLLER | Oil & Gas Parts | |
| 204919/005 | JOINT- 1"- SWIVEL | Oil & Gas Parts | |
| 204962/005 | SEAL KIT | Oil & Gas Parts | |
| 205-8 | SEAL | Oil & Gas Parts | |
| 205020002537 | O-RING | Oil & Gas Parts | |
| 205093 | EXHAUST PORT, CUMMINS | Oil & Gas Parts | |
| 205094 | SPRING, SEAT VALVE, CUMMINS | Oil & Gas Parts | |
| 205105 | SAFE VALVE 150 PSI NPT 1/4" | Oil & Gas Parts | |
| 2053190-14-02 | 4" NOM. H2 ADJUSTABLE CHOKE W/ 4-1/16"API 5K,R39 FLANGED ILT & OLT | Oil & Gas Parts | |
| 205619/005 | ROLLER BEARING LOWER | Oil & Gas Parts | |
| 206 | CORROSION INHIBITOR- AQUAGUARD 206- 210 Liter/Drum | Oil & Gas Parts | |
| 206132167A | SLEEVE- SHAFT | Oil & Gas Parts | |
| 20625 | NLA PER PACCAR MARKE | Oil & Gas Parts | |
| 20695/01 | SHAFT, F/ CPC PUMP P-24003,P-24004 & P- 24006" | Oil & Gas Parts | |
| 20735-S | Tulsa Hydraulic WINCH Assy 18G, 20,000 LBS Heavy Duty Military Truck Parts | Oil & Gas Parts | |
| 20746 | PIN- GROOVE- RING GEAR | Oil & Gas Parts | |
| 20771/005 | ENGINE KILL CYLINDER | Oil & Gas Parts | |
| 207800/005 | SAFETY CABLE INST.KIT | Oil & Gas Parts | |
| 2090 | 3M TAPE, MASKING 3/4 " X 60YD | Oil & Gas Parts | |
| 209478D | TUBE, OIL SUPPLY RB | Oil & Gas Parts | |
| 209478E | TUBE, OIL SUPPLY LB | Oil & Gas Parts | |
| 20950 | BAR, HEXAGON 2IN ACROSS FLATS 36IN LONG, FREE CUTTING BRASS | Oil & Gas Parts |
Not listed? Most of what we source never appears online.
Upload your parts list, tender extract or a photo and we read it for you, or add the part number to your quote list. Every line is quoted, listed here or not.
Send us your part numbers
Most of what we source never appears online. Add part numbers to your quote list or upload your document and we will quote every line, listed or not. Browse the parts catalog.