Oil & Gas Parts for EMD, ALCO and GE engines
Parts and equipment we supply to oil and gas operators and contractors, listed by part number. For equipment packages and project supply see the oil and gas equipment pages.
Every line is quoted against your specification, with certificates, test reports and export documents priced in. Not every part we source is listed. Add any part number to your quote list, or upload your parts list, and we quote it with the rest.
| Part number | Description | Category | Action |
|---|---|---|---|
| 1502064 | PISTON, 7" GREEN DUO 14/15 BOR | Oil & Gas Parts | |
| 150613+20 | WEARBAND, 1"WIDE | Oil & Gas Parts | |
| 150X1095 | GASKET KIT | Oil & Gas Parts | |
| 151051 | VALVE- GATE- 1IN 1500LB 3705PSI SCREWED-BODY CARBON STEEL- OS&Y- SOLID WEDGE-BOLTED BONNET- | Oil & Gas Parts | |
| 151051MB8 | VALVE- GATE 3/4IN 1500LB 3705PSI SCREWEDCS- 316 SST TRIM- BOLTED BONNET OS&Y-SOLID WEDGE- | Oil & Gas Parts | |
| 151407-GS | SEAL, ASSEMBLY | Oil & Gas Parts | |
| 15180300 | Piston Rubber 6-1/2" Mission | Oil & Gas Parts | |
| 151851 | CARLISLE 4.10/3.50-6 SAWTOOTH 4PLY (13.1"OD@85PSI)(495LB CAP)(4LBS) | Oil & Gas Parts | |
| 1537023 | VALVE, INLET | Oil & Gas Parts | |
| 1537024 | VALVE, EXHAUST | Oil & Gas Parts | |
| 1540146 | PACKING LINER 5-1/2" | Oil & Gas Parts | |
| 1540148 | PACKING, LINER 6" | Oil & Gas Parts | |
| 154916 | GASKET POWER STEERING | Oil & Gas Parts | |
| 155-P29-1Y | NUT, ZINC PLATED 1/2IN X 13 GR2 | Oil & Gas Parts | |
| 1555 | NOZZLE, 5.5 15 0 1/4" MNPT F/ WB-2004-3 | Oil & Gas Parts | |
| 1559 | GAUGE | Oil & Gas Parts | |
| 1559524 | SEAL FRON HOUSING | Oil & Gas Parts | |
| 1560074 | LAMP-PEDESTAL PACCAR | Oil & Gas Parts | |
| 1560702 | SPRING, VALVE F/12-P-160 | Oil & Gas Parts | |
| 1560985 | VALVE, TYPE G 2 FLUID CPT | Oil & Gas Parts | |
| 1561440 | SEAT, VALVE | Oil & Gas Parts | |
| 1561525 | Complete Valve | Oil & Gas Parts | |
| 1561527 | DISC,VALVE,POLYURETHANE | Oil & Gas Parts | |
| 157332A | GASKET | Oil & Gas Parts | |
| 1590051 | SEAL, SUCTION MANIFOLD | Oil & Gas Parts | |
| 15KPSIXP2i-DL | CRYSTAL 15,000PSI DIGITAL TEST GAUGE. CAL CERT. DATALOGGER, NO FITTING | Oil & Gas Parts | |
| 16-X-79 | KEY, SQUARE SRDDRIG-100 | Oil & Gas Parts | |
| 1611K22 | BUSHING, F/ RAYCO 21BFAB-50"" RIGCARRIER TANDEM" | Oil & Gas Parts | |
| 1614113 | OIL PUMP | Oil & Gas Parts | |
| 1625-222 | SNAP RING, VALVE CAP | Oil & Gas Parts | |
| 1625-228 | SCREW- PLUNGER CLAMP | Oil & Gas Parts | |
| 1625-230 | RING- BACK-UP- VALVE CAP | Oil & Gas Parts | |
| 1625-232 | O-RING | Oil & Gas Parts | |
| 1625-233 | O RING | Oil & Gas Parts | |
| 1625-234 | SEAL- BACK-UP- DISCHARGE CONNECTION | Oil & Gas Parts | |
| 1625-250 | PACKING- 4-1/2" | Oil & Gas Parts | |
| 1625-253 | RING- HEADER | Oil & Gas Parts | |
| 1625-256 | RING, WIPER - DRECO | Oil & Gas Parts | |
| 1625-338 | SEAL-O-RING- COVER PLATE | Oil & Gas Parts | |
| 1625-B-401 | STUD- PONY ROD | Oil & Gas Parts | |
| 1625-C-101 | VALVE-STOP-DISCHARGE | Oil & Gas Parts | |
| 1625-C-102 | COVER- FLUID END CAP | Oil & Gas Parts | |
| 1625-C-405 | PIN- WRIST | Oil & Gas Parts | |
| 1625-D-10 | HOUSING- BEARING- FRONT CRANKSHAFT | Oil & Gas Parts | |
| 1625-D-405A | GUIDE- UPPER CROSSHEAD | Oil & Gas Parts | |
| 1625336 | Wiper Ring Pony Rod (2-3 Wks) | Oil & Gas Parts | |
| 1625B118-1 | SPRING- HEAVY | Oil & Gas Parts | |
| 1625B118-2 | SPRING- LIGHT | Oil & Gas Parts | |
| 1625B405 | SEAL CARRIER- PONY ROD | Oil & Gas Parts | |
| 1625C100 | VALVE COVER- DISCHARGE | Oil & Gas Parts | |
| 1625C103 | RETAINER- SUCTION VALVE STOP | Oil & Gas Parts | |
| 1625C105 | NUT (4 1/2)- STUFFING BOX | Oil & Gas Parts | |
| 1625C107 | STOP- SUCTION VALVE | Oil & Gas Parts | |
| 1625C407 | ROD- PONY | Oil & Gas Parts | |
| 1625S15 | BUSHING- SEAL 6K500 PACKING | Oil & Gas Parts | |
| 1632478 | VALVE STEM SEAL | Oil & Gas Parts | |
| 16401 | Tong Dies Blue Diamond Type Size ½ x 1 ¼ x 5 | Oil & Gas Parts | |
| 16402 | Tong Dies Blue Diamond Type Size ½ x 1 ¼ x 5 7/8 | Oil & Gas Parts | |
| 164100 | DIAPHRAGM | Oil & Gas Parts | |
| 165-4450 | FUEL PUMP-UNIT INJECTOR | Oil & Gas Parts | |
| 16563X12-010 | DISC HOLDER | Oil & Gas Parts | |
| 1662 | BULB-CLEAR S8, 28V BAY | Oil & Gas Parts | |
| 1669144 | GASKET | Oil & Gas Parts | |
| 1672408C1 | FLANGE- ASSEMBLY PROPELLER F/ | Oil & Gas Parts | |
| 1672E1F4 | Switch, Pressure sensing valve 1/4" RG#8 | Oil & Gas Parts | |
| 1672E2C3 | Switch, Pressure sensing valve 1/4" RG#6 | Oil & Gas Parts | |
| 16772 | HASKEL, SEAL KIT | Oil & Gas Parts | |
| 167ML50 | COMPOUND,THREAD, 10LB PL | Oil & Gas Parts | |
| 1683 | BULB-CLEAR S8, 28V BAY | Oil & Gas Parts | |
| 1689519C91 | FLANGE- REAR PROPELLER SHAFT F/ | Oil & Gas Parts | |
| 169-F-3087 | Drop Tube 4" X 42" Long Alum | Oil & Gas Parts | |
| 16F1841=B2525HTM-SW= | Rims Complete Clark Front Base | Oil & Gas Parts | |
| 17001-3444 | SEPERATOR , ASSY WATER FUEL | Oil & Gas Parts | |
| 17124975-1 | iBrid MX6 CO SENSOR | Oil & Gas Parts | |
| 17124975-2 | iBrid MX6 H2S SENSOR | Oil & Gas Parts | |
| 17124975-3 | OXYGEN SENSOR | Oil & Gas Parts | |
| 17124975-K | iBrid MX6 LEL SENSOR | Oil & Gas Parts | |
| 17124975-R | iBrid MX6 PID SENSOR | Oil & Gas Parts | |
| 172DP | CYLINDER AIR, POWER TAKE-OFF, WINCH | Oil & Gas Parts | |
| 17304X2-010 | DISC | Oil & Gas Parts | |
| 173851 | MILL LEAD 2/0 50' W/STINGER & GRND CLAMP | Oil & Gas Parts | |
| 17445 | 2" GRW / D42N BUTTERFLY VALVE, | Oil & Gas Parts | |
| 17447 | 3" GRW / D42N BUTTERFLY VALVE | Oil & Gas Parts | |
| 17447101 | P RUPTURE DISC | Oil & Gas Parts | |
| 1760-1199 | VALVE REPAIR KIT | Oil & Gas Parts | |
| 17787563-001 | CYLINDER, 7 X 36 MUD PUMP TRAILER LEVELLING | Oil & Gas Parts | |
| 1794-IB-10X-OB6 | 10 CHANNEL DIGITAL INPUT & 6 CHANNEL DIGITAL OUTPUT | Oil & Gas Parts | |
| 1794-IRT8XT | RTD / MODULE IRT8, FLEX 8 POINT, FOR ROLLS ROYCE FT-125 PANEL AND SOLAR ELECTRIC GENERATOR SET | Oil & Gas Parts | |
| 1794-TB3S | BASE, TERM SPRING, 3 WIRE, FOR ELECTRIC GENERATOR SET ENGINE S/N 1617S/1618S/1619S | Oil & Gas Parts | |
| 179872 | BOLT-HEX. HD. A 7/16" - 14 X 3-1/2" | Oil & Gas Parts | |
| 17A-49-11100 | Hydraulic Pump | Oil & Gas Parts | |
| 17N-4-6371 | END YOKE | Oil & Gas Parts | |
| 17NYS38-38A | END YOKE | Oil & Gas Parts | |
| 1800013+70 | HUB, REVERSE GEAR T-45 | Oil & Gas Parts | |
| 1807350 | Piston Pin | Caterpillar C15 | | Oil & Gas Parts | |
| 181-24-1 | VALVE- CHECK | Oil & Gas Parts | |
| 18153 | BEARING-THRUST- HOOK | Oil & Gas Parts | |
| 1815432 | CAPACITOR AU 1000UF M(+-20%) 35V PVC 13 | Oil & Gas Parts | |
| 1818 | BULB-CLEAR T3-1/4, 24V | Oil & Gas Parts | |
| 1819T3.25 | LAMP, MINITURE 28 VOLTS, FOR USE W/SOLAR | Oil & Gas Parts |
Not listed? Most of what we source never appears online.
Upload your parts list, tender extract or a photo and we read it for you, or add the part number to your quote list. Every line is quoted, listed here or not.
Send us your part numbers
Most of what we source never appears online. Add part numbers to your quote list or upload your document and we will quote every line, listed or not. Browse the parts catalog.